Encore merci à toutes les équipes d’avoir participé à notre tournoi. Et bravo à nos nouveaux champions NGUYEN Ngoc Ha et BUI Alice (équipe Go Công).
Classement | Equipe | Nom – prénom |
1er | Go Công | NGUYEN – Ngoc Hoa |
BUI – Alice | ||
2ème | Association Linnam | HUYNH – FANNY |
CHANE-KUANG-SANG – BRUNO | ||
3ème | JS | ONEPHANDARA – Jonathan |
TANG Estelle – Estelle | ||
4ème | Les Lions | Poussineau – Nicole |
Lagoutière – Frédéric | ||
5ème | Bingaz | DANG – Quôc-Binh |
DANG – Hoai-Huong | ||
6ème | Les fous du volant | NGUYEN – Tan Nam |
NGUYEN – Hoang Kim | ||
7ème | les tortus | PHAM – Kim Ngan |
TRAN – Pascal | ||
8ème | Gones | Quan |
Thuy | ||
9ème | BenvuiVal | Benvui |
Thu | ||
10ème | Tigres | SREY – Serey |
TRINH – Chantal | ||
11ème | Chocobo | NGO – Franck |
Catherine | ||
12ème | HTTN | Narong |
Nhu Mai | ||
13ème | WENZ | HUANG – LING XIAO |
SANG – VINCENT | ||
14ème | Dinh | Dileuth – Toan |
Ha – Caroline | ||
15ème | GULAY ET STEFAN | KOKCIKARAN – GULAY |
DEVILLE – Stefan | ||
16ème | JR2 | Le Thi |
Nam | ||
17ème | All Stars | Tru |
Véronique | ||
18ème | Yellow rocket | Dileuth – Dinh-Tai |
Tran Dang – Laura | ||
19ème | JR1 | Le – Duc Quang |
Solene | ||
20ème | Choco | Dileuth – Kim-chau |
Vinh – Phan Viet | ||
21ème | Asiaglandeurs | NGUYEN – Mai Phuong Linh |
NGUYEN – Khac Tâm | ||
22ème | Canard laqué | LAU – Stéphane |
PHAN – Sophie |
Les autres photos du tournoi sont ici